Longévité des entraîneurs de l’OGC Nice
Nom | Nombre de matchs consécutifs | Année(s) |
Jean Luciano | 217 | 1957-1962 |
Jean Sérafin | 199 | 1982-1987 |
César Héctor Gonzalez | 181 | 1964-1969 |
Frédéric Antonetti | 172 | 2005-2009 |
Claude Puel | 169 | 2012-2016 |
Albert Emon | 150 | 1992-1996 |
Gernot Rohr | 127 | 2002-2005 |
Jean Snella | 121 | 1971-1974 |
Léon Rossi | 108 | 1969-1971 |
Lucien Favre | 99 | 2016-2018 |
Vlatko Markovic | 97 | 1974-1976 |
Nenad Bjekovic | 90 | 1987-1989 |
Patrick Vieira | 89 | 2018-2020 |
Sandro Salvioni | 82 | 2000-2002 |
Numa Andoire | 82 | 1962-1964 |
George Berry | 82 | 1953-1955 |
Numa Andoire | 82 | 1950-1953 |
Tony Marek | 81 | 1947-1949 |
Luis Carniglia | 79 | 1955-1957 |
Léon Rossi | 72 | 1977-1978 |
Eric Roy | 70 | 2010-2011 |
Jean-Noël Huck | 70 | 1990-1992 |
Guy David | 59 | 1999-2000 |
Silvester Takac | 46 | 1996-1997 |
Léon Rossi | 43 | 1979-1980 |
Marcel Domingo | 41 | 1981-1982 |
Vlatko Markovic | 41 | 1980-1981 |
Emile Veinante | 35 | 1949-1950 |
René Marsiglia | 29 | 2011-2012 |
Didier Ollé-Nicolle | 29 | 2009-2010 |
Carlos Bianchi | 29 | 1989-1990 |
Jean Lardi | 28 | 1946-1947 |
Victor Zvunka | 26 | 1998-1999 |
Jacques Koczur Ferry | 25 | 1978-1979 |
Michel Renquin | 24 | 1997-1998 |
Jean Fernandez | 21 | 1990-1990 |
Albert Batteux | 18 | 1979-1979 |
Mario Zatelli | 18 | 1953-1953 |
Daniel Sanchez | 16 | 1996-1996 |
Elie Rous | 16 | 1950-1950 |
Pierre Alonzo | 12 | 1989-1989 |
Jean-Marc Guillou | 11 | 1976-1977 |
Silvester Takac | 6 | 1998-1998 |
Gérard Buscher | 4 | 2005-2005 |
Source : footballbatabase