Classements et parcours coupes de 1931 à 2020.
| Année | Div. | Class. | Afflu. | Coupe | Coupe | Coupe Europe |
| France | Ligue | |||||
| 2020 | D1 | 5 | 19225 | 1/8 f | 1/16 f | |
| 2019 | D1 | 7 | 19123 | 1/32 f | 1/8 f | |
| 2018 | D1 | 8 | 22876 | 1/32 f | 1/4 f | C3 1/16 f |
| 2017 | D1 | 3 | 22949 | 1/32 f | 1/8 f | C3 Groupe |
| 2016 | D1 | 4 | 19192 | 1/32 f | 1/8 f | |
| 2015 | D1 | 11 | 19597 | 1/32 f | 1/16 f | |
| 2014 | D1 | 17 | 24186 | 1/8 f | 1/4 f | C3 1er T |
| 2013 | D1 | 4 | 10166 | 1/16 f | 1/4 f | |
| 2012 | D1 | 13 | 9245 | 1/16 f | 1/2 f | |
| 2011 | D1 | 17 | 8454 | 1/2 f | 1/2 f | |
| 2010 | D1 | 15 | 9198 | 1/32 f | 1/16 f | |
| 2009 | D1 | 9 | 10622 | 1/16 f | 1/2 f | |
| 2008 | D1 | 8 | 11282 | 1/16 f | 1/8 f | |
| 2007 | D1 | 16 | 11336 | 1/16 f | 1/16 f | |
| 2006 | D1 | 8 | 11509 | 1/32 f | Finale | |
| 2005 | D1 | 12 | 11521 | 1/8 f | 1/16 f | Intertoto 1/4 f |
| 2004 | D1 | 11 | 11934 | 1/16 f | 1/4 f | |
| 2003 | D1 | 10 | 13488 | 1/32 f | 1/16 f | |
| 2002 | D2 | 3 | 6800 | 1/32 f | 1er tour | |
| 2001 | D2 | 15 | 3404 | 7ème tour | 1/16 f | |
| 2000 | D2 | 11 | 4800 | 7ème tour | 1/16 f | |
| 1999 | D2 | 14 | 3601 | 1/32 f | 1/8 f | C2 1/8 f |
| 1998 | D2 | 14 | 3862 | 1/32 f | 1/8 f | |
| 1997 | D1 | 20 | 5024 | Vainqueur | 1/16 f | |
| 1996 | D1 | 12 | 5429 | 1/16 f | 1/16 f | |
| 1995 | D1 | 16 | 4696 | 1/16 f | 1/16 f | |
| 1994 | D2 | 1 | 3484 | 8ème tour | ||
| 1993 | D2-A | 3 | 2561 | 1/32 f | ||
| 1992 | D2-B | 9 | 2188 | 1/8 f | ||
| 1991 | D1 | 14 | 7121 | 1/32 f | ||
| 1990 | D1 | 18 | 8184 | 1/32 f | ||
| 1989 | D1 | 6 | 7693 | 1/8 f | ||
| 1988 | D1 | 16 | 8003 | 1/2 f | ||
| 1987 | D1 | 11 | 8897 | 1/16 f | ||
| 1986 | D1 | 8 | 9963 | 1/16 f | ||
| 1985 | D2-B | 1 | 5949 | 1/16 f | ||
| 1984 | D2-A | 2 | 5150 | 7ème tour | ||
| 1983 | D2-B | 3 | 4698 | 6ème tour | ||
| 1982 | D1 | 19 | 6810 | 1/16 f | ||
| 1981 | D1 | 15 | 7691 | 1/32 f | ||
| 1980 | D1 | 15 | 8248 | 1/8 f | ||
| 1979 | D1 | 15 | 8846 | 1/8 f | ||
| 1978 | D1 | 8 | 10371 | Finale | C3 1/32 f | |
| 1977 | D1 | 7 | 10318 | 1/2 f | ||
| 1976 | D1 | 2 | 13907 | 1/8 f | ||
| 1975 | D1 | 14 | 9578 | 1/16 f | C3 1/8 f | |
| 1974 | D1 | 5 | 11138 | 1/32 f | ||
| 1973 | D1 | 2 | 14367 | 1/32 f | ||
| 1972 | D1 | 8 | 10188 | 1/4 f | ||
| 1971 | D1 | 14 | 6214 | 1/16 f | ||
| 1970 | D2 | 1 | 5628 | 1/8 f | C3 1/32 f | |
| 1969 | D1 | 18 | 6267 | 1/8 f | C3 1/32 f | |
| 1968 | D1 | 2 | 9710 | 1/8 f | C3 1/32 f | |
| 1967 | D1 | 6 | 9100 | 1/32 f | ||
| 1966 | D1 | 10 | 9450 | 1/16 f | ||
| 1965 | D2 | 1 | 7700 | 1/4 f | ||
| 1964 | D1 | 18 | 8490 | 1/4 f | ||
| 1963 | D1 | 12 | 10242 | 1/16 f | ||
| 1962 | D1 | 13 | 8131 | 1/32 f | C1 1/4 f | |
| 1961 | D1 | 13 | 7291 | 1/4 f | ||
| 1960 | D1 | 9 | 9483 | 1/4 f | ||
| 1959 | D1 | 1 | 13563 | 1/16 f | C1 1/4 f | |
| 1958 | D1 | 13 | 11355 | 1/32 f | ||
| 1957 | D1 | 13 | 11022 | 1/2 f | ||
| 1956 | D1 | 1 | 14265 | 1/4 f | ||
| 1955 | D1 | 9 | 11828 | 1/2 f | ||
| 1954 | D1 | 8 | 12611 | Vainqueur | ||
| 1953 | D1 | 13 | 13344 | 1/4 f | ||
| 1952 | D1 | 1 | 15223 | Vainqueur | ||
| 1951 | D1 | 1 | 14991 | 1/4 f | ||
| 1950 | D1 | 5 | 9957 | 1/32 f | ||
| 1949 | D1 | 7 | 10881 | 1/4 f | ||
| 1948 | D2 | 1 | 6515 | 1/8 f | ||
| 1947 | D2 | 18 | 1/32 f | |||
| 1946 | D2-B | 5 | 1/32 f | |||
| 1945 | D1-S | 9 | ||||
| 1944 | D1 | 8 | ||||
| 1943 | D1-S | 6 | ||||
| 1942 | D1-L | 7 | ||||
| 1941 | D1-L | 5 | ||||
| 1939 | D2 | 8 | 1/16 f | |||
| 1938 | D2 | 8 | 1/8 f | |||
| 1937 | D2 | 5 | 1/16 f | |||
| 1936 | D2 | 9 | 1/32 f | |||
| 1934 | D1 | 13 | 1/16 f | |||
| 1933 | D1-A | 7 | 1/4 f | |||
| 1932 | 1/2 f | |||||
| 1931 | 1/2 f |
